Radialventilatoren
SF146D Serie — Doppelseitig saugende Radialventilatoren
Anwendungen
Beidseitig ansaugende Gebläse mit 146 mm, ausgewogen zwischen Druck und Volumenstrom: 860–1.160 m³/h bei 515–585 Pa für schmale RLT-Stufen, Dunstabzugshauben, Luftschleier und Vitrinen. EC-Ausführungen mit 48 V DC und 115/230 V AC, 0-10V/PWM, IP42/54.
| Modell | Spannung | Leistung | Luftmenge | Geräusch | Drehzahlregelung | Details ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146D-D092A8-01 | 48 V DC | 165 W | 1020 m³/h | 60 dB(A) | 0-10V/PWM |
| Modell | Spannung | Leistung | Luftmenge | Geräusch | Drehzahlregelung | Details ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146D-E092A1-01 | 115 V AC | 120 W | 860 m³/h | 60±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A1-02 | 115 V AC | 165 W | 1050 m³/h | 62±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A3-01 | 230 V AC | 120 W | 860 m³/h | 60±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A3-02 | 230 V AC | 165 W | 1020 m³/h | 62±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092B3-03 | 230 V AC | 220 W | 1160 m³/h | 68±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed |
Modelle vergleichen
Wählen Sie bis zu 4 Modelle aus, um detaillierte Spezifikationen zu vergleichen. Jede Parameterzeile ist farblich gekennzeichnet.
Häufig gestellte Fragen
SF146D-E092A1-02
Was sind die Hauptanwendungsbereiche des 146 Doppelansaug-Radialventilators?
Der EC146 Doppelansaug-Radialventilator ist eine vielseitige Luftförderlösung für Zentralgeräte, Frischluftsysteme, Rechenzentrumskühlung, medizinische Geräte, Luftreiniger, Kühllagerung, EV-Ladegeräte und Industrieanlagen. Er liefert hohen statischen Druck, EC-Drehzahlregelung und einen kompakten, geräuscharmen Betrieb.
SF146D-E092B3-03
Was sind die Unterschiede zwischen den EC-Produkten der SF146A-Serie und der SF146D-Serie?
Das Modell SF146A unterscheidet sich vom Standardmodell in zwei wesentlichen Punkten: 1.
Das Modell SF146A unterscheidet sich vom Standardmodell in zwei wesentlichen Punkten: 1. Abweichende Einbaumaße; 2. Das Gehäuse des Produkts SF146A trägt das „SUNXFAN"-Logo.