Ventiladores centrífugos
SF146D Serie — Ventiladores centrífugos de doble aspiración
Aplicaciones
Ventiladores centrífugos de doble entrada de 146 mm equilibrados entre presión y caudal: 860–1.160 m³/h a 515–585 Pa para etapas finas de UTA, campanas, cortinas de aire y vitrinas. Versiones EC de 48 V CC y 115/230 V CA, 0-10V/PWM, IP42/54.
| Modelo | Voltaje | Potencia | Caudal de aire | Ruido | Control de velocidad | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146D-D092A8-01 | 48 V DC | 165 W | 1020 m³/h | 60 dB(A) | 0-10V/PWM |
| Modelo | Voltaje | Potencia | Caudal de aire | Ruido | Control de velocidad | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146D-E092A1-01 | 115 V AC | 120 W | 860 m³/h | 60±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A1-02 | 115 V AC | 165 W | 1050 m³/h | 62±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A3-01 | 230 V AC | 120 W | 860 m³/h | 60±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A3-02 | 230 V AC | 165 W | 1020 m³/h | 62±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092B3-03 | 230 V AC | 220 W | 1160 m³/h | 68±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed |
Comparar modelos
Seleccione hasta 4 modelos para comparar especificaciones detalladas. Cada fila de parámetros tiene un código de color.
Preguntas frecuentes
SF146D-E092A1-02
¿Cuáles son las principales áreas de aplicación del ventilador centrífugo de doble entrada 146?
El ventilador centrífugo de doble entrada EC146 es una solución versátil de movimiento de aire para UTA, sistemas de aire fresco, refrigeración de centros de datos, dispositivos médicos, purificadores de aire, cámaras frigoríficas, cargadores de VE y equipos industriales. Ofrece alta presión estática, control de velocidad EC y un funcionamiento compacto y de bajo ruido.
SF146D-E092B3-03
¿Cuáles son las diferencias entre los productos EC de la Serie SF146A y la Serie SF146D?
El SF146A se diferencia del modelo estándar en dos aspectos principales: 1.
El SF146A se diferencia del modelo estándar en dos aspectos principales: 1. Dimensiones de instalación diferentes; 2. La carcasa del producto SF146A lleva el logotipo "SUNXFAN".