Ventilatori centrifughi
SF146D Serie — Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione
Applicazioni
Soffianti a doppia aspirazione da 146 mm equilibrate tra pressione e portata: 860–1.160 m³/h a 515–585 Pa per stadi UTA sottili, cappe, cortine d’aria e vetrine. Versioni EC 48 V CC e 115/230 V AC, 0-10V/PWM, IP42/54.
| Modello | Tensione | Potenza | Portata d'aria | Rumore | Controllo velocità | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146D-D092A8-01 | 48 V DC | 165 W | 1020 m³/h | 60 dB(A) | 0-10V/PWM |
| Modello | Tensione | Potenza | Portata d'aria | Rumore | Controllo velocità | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF146D-E092A1-01 | 115 V AC | 120 W | 860 m³/h | 60±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A1-02 | 115 V AC | 165 W | 1050 m³/h | 62±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A3-01 | 230 V AC | 120 W | 860 m³/h | 60±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092A3-02 | 230 V AC | 165 W | 1020 m³/h | 62±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed | |
| SF146D-E092B3-03 | 230 V AC | 220 W | 1160 m³/h | 68±1 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V, 0-6.5V, 3-speed, 4-speed |
Confronta modelli
Seleziona fino a 4 modelli per confrontare le specifiche dettagliate. Ogni riga di parametro è codificata a colori.
Domande frequenti
SF146D-E092A1-02
Quali sono le principali aree di applicazione del 146 ventilatore centrifugo a doppia aspirazione?
Il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione EC146 è una soluzione versatile per la movimentazione dell'aria per UTA, sistemi di aria fresca, raffreddamento di data center, dispositivi medici, purificatori d'aria, celle frigorifere, caricabatterie per EV e apparecchiature industriali. Offre elevata pressione statica, controllo di velocità EC e funzionamento compatto e a basso rumore.
SF146D-E092B3-03
Quali sono le differenze tra i prodotti EC della Serie SF146A e della Serie SF146D?
L'SF146A differisce dal modello standard in due modi principali: 1.
L'SF146A differisce dal modello standard in due modi principali: 1. Dimensioni di installazione diverse; 2. La custodia del prodotto SF146A presenta il logo "SUNXFAN".