Panoramica del prodotto
SF160D-E092A3-01 è un ventilatore centrifugo EC con alimentazione 230 Vac: 1200 m³/h fino a 680 Pa, 165 W, 1400 r/min, 52±2 dB(A). Per AHU, fan coil, cappe aspiranti, purificatori d’aria e unità ERV. USD 75–175 FOB Nansha, MOQ 96 pz, 25–30 giorni.
- Involucro industriale compatto (IP44)
- Cuscinetti a sfere NSK a lunga durata
Specifiche tecniche
| Categoria | Centrifugal Fan |
|---|---|
| Modello | SF160D-E092A3-01 |
| Tipo di motore | EC |
| Portata d'aria | 1200 m³/h |
| Pressione statica massima | 680 Pa |
| Tensione | 230 V AC |
| Potenza | 165 W |
| Corrente | 0.72 A |
| Velocità | 1400 r/min |
| Rumore | 52±2 dB(A) |
| Grado di protezione | IP44 |
| Temperatura di lavoro | -25 °C ~ +60 °C |
| Materiale della girante | PA6+GF25% |
| Tipo di cuscinetto | NSK ball bearing |
| Controllo velocità | 0-10V/PWM, 4-speed |
Dati aggiornati 2026-10
Informazioni per l'ordine
| MOQ (Quantità min. d'ordine) | 96 PCS |
|---|---|
| Prezzo FOB | FOB Nansha Guangzhou |
| Prezzo indicativo | US$75–175 |
| Tempi di consegna | 25-30 days |
| Campione | Sample available |
| Termini di pagamento | TT |
| Porto di spedizione | Nansha Guangzhou OR Yantian Shenzhen |
Altri modelli di questa serie
Curve di prestazione
Dimensioni
Note speciali
Portata d'aria a 200 Pa: 940 m³/h
Applicazioni
Soffianti EC a doppia aspirazione (DIDW) da 160 mm, 1.200–1.700 m³/h fino a 705 Pa, a soli 52–62 dB(A): la soffiate silenziosa per cappe aspiranti, purificatori d’aria, cortine d’aria e UTA compatte. 115/230 V AC, 0-10V/PWM, IP44.