Visão geral do produto
SF160D-E092A3-01 é um ventilador centrífugo EC com alimentação de 230 Vac: 1200 m³/h até 680 Pa, 165 W, 1400 r/min, 52±2 dB(A). Usado em AHUs, fan coils, coifas, purificadores de ar e unidades ERV. USD 75–175 FOB Nansha, MOQ 96 un., 25–30 dias.
- Carcaça industrial compacta (IP44)
- Rolamentos de esferas NSK de longa duração
Especificações técnicas
| Categoria | Centrifugal Fan |
|---|---|
| Modelo | SF160D-E092A3-01 |
| Tipo de motor | EC |
| Caudal de ar | 1200 m³/h |
| Pressão estática máx. | 680 Pa |
| Tensão | 230 V AC |
| Potência | 165 W |
| Corrente | 0.72 A |
| Velocidade | 1400 r/min |
| Ruído | 52±2 dB(A) |
| Grau de proteção | IP44 |
| Temperatura de funcionamento | -25 °C ~ +60 °C |
| Material do rotor | PA6+GF25% |
| Tipo de rolamento | NSK ball bearing |
| Controlo de velocidade | 0-10V/PWM, 4-speed |
Dados atualizados 2026-10
Informações de pedido
| MOQ (Qtde mín. de pedido) | 96 PCS |
|---|---|
| Preço FOB | FOB Nansha Guangzhou |
| Preço de referência | US$75–175 |
| Prazo de entrega | 25-30 days |
| Amostra | Sample available |
| Condições de pagamento | TT |
| Porto de embarque | Nansha Guangzhou OR Yantian Shenzhen |
Outros modelos desta série
Curvas de desempenho
Dimensões
Observações especiais
Fluxo de ar a 200 Pa: 940 m³/h
Aplicações
Sopradores EC de dupla aspiração (DIDW) de 160 mm, 1 200–1 700 m³/h até 705 Pa, com apenas 52–62 dB(A): o soprador silencioso para coifas, purificadores de ar, cortinas de ar e UTAs compactas. 115/230 V CA, 0-10V/PWM, IP44.